Weitere Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Geschlecht | |
| Produkttyp | |
| Marke | |
| Jackenschnitt | |
| Hosenschnitt | |
| Jackenfarbe | |
| Hosenfarbe | |
| Undurchlässigkeit | |
| Atmungsaktivität |
Sophies Meinung: „Ich habe diesen Overall für meinen Kleinen während unseres Bergurlaubs gemietet. Er war warm, bequem und so süß! Eine tolle Wahl für die Jahreszeit.“
LEGO WEAR JULIAN NAVY KINDER-OVERALLS VERLEIH
|
Neuer Referenzpreis: 180 € AB 7,50 €/Tag*
*: Richtpreis pro Tag für eine 8-tägige Miete
Hinweis: Die Anzahlung per Bankeinzug wird bei Bezahlung der Bestellung automatisch eingezogen. |
Präsentation:
Entdecken Sie den LEGO WEAR Skianzug, perfekt für unsere kleinen Winterentdecker. In stylischem Dunkelblau ist er für Mädchen und Jungen bis 4 Jahre geeignet. Dank seiner wasserabweisenden Eigenschaften hält er Ihr Kind trocken. Er ist außerdem äußerst widerstandsfähig und somit eine langlebige Wahl für den Winter. Das Mikrofleece-Futter sorgt für zusätzliche Weichheit und Wärme und lässt die Haut gleichzeitig atmen. Für zusätzliche Funktionalität sorgen ein robuster Reißverschluss, Taschen zur Aufbewahrung kleiner Schätze und reflektierende Elemente für mehr Sicherheit. Wenn Sie Winterausrüstung für Ihr Kind suchen, sollten Sie diesen LEGO WEAR Anzug mieten!
Vorteile
| Hitze | Undurchlässigkeit | Atmungsaktivität | Öko-Hinweis |
|---|---|---|---|
| ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ |
Legowear Kinder
| Größe | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre alt | 8 Jahre alt | 10 Jahre | 12 Jahre alt | 14 Jahre alt |
| Größe - EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Größe - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Höhe (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Brustumfang (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 - 75 | 81 - 83 |
| Taillenumfang (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 63 - 65 | 65 - 67 |
| Becken (cm) | 55 - 57 | 69 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 80 | 85 - 87 |
| Ärmel (cm) | 44 | 49 | 54 | 59.5 | 65.5 | 71.5 | 77 |
| Innenbeinlänge (cm) | 37 | 44 | 51.5 | 58.5 | 65 | 70 | 75.5 |
Legowear Kinder
| Größe | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre alt | 8 Jahre alt | 10 Jahre | 12 Jahre alt | 14 Jahre alt |
| Größe - EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Größe - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Höhe (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Brustumfang (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 - 75 | 81 - 83 |
| Taillenumfang (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 63 - 65 | 65 - 67 |
| Becken (cm) | 55 - 57 | 69 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 80 | 85 - 87 |
| Ärmel (cm) | 44 | 49 | 54 | 59.5 | 65.5 | 71.5 | 77 |
| Innenbeinlänge (cm) | 37 | 44 | 51.5 | 58.5 | 65 | 70 | 75.5 |
Weitere Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Geschlecht | |
| Produkttyp | |
| Marke | |
| Jackenschnitt | |
| Hosenschnitt | |
| Jackenfarbe | |
| Hosenfarbe | |
| Undurchlässigkeit | |
| Atmungsaktivität |
Sophies Meinung: „Ich habe diesen Overall für meinen Kleinen während unseres Bergurlaubs gemietet. Er war warm, bequem und so süß! Eine tolle Wahl für die Jahreszeit.“
