| Größe | |
|---|---|
| Geschlecht | |
| Produkttyp | |
| Marke | |
| Jackenschnitt | |
| Jackenfarbe | |
| Undurchlässigkeit | |
| Atmungsaktivität | |
| Einzahlung in Euro |
Präsentation
Willkommen bei der Königin der Skijacken, der Rossignol „SKI JKT“! Mit ihrem Farbverlauf von Himmelblau nach Dunkelblau ist diese Jacke ein wahres Wunderwerk an Technologie und Stil. Hergestellt aus 100%-Polyester und mit einem Gewicht von 200 g/m² bietet sie optimalen Kälteschutz und besticht gleichzeitig durch ihre atemberaubende Optik. Sie müssen sich nicht mehr zwischen Eleganz und Funktionalität entscheiden.
| Größe | Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Brustumfang (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Becken (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
| Größe | Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Brustumfang (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Becken (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
| Größe | |
|---|---|
| Geschlecht | |
| Produkttyp | |
| Marke | |
| Jackenschnitt | |
| Jackenfarbe | |
| Undurchlässigkeit | |
| Atmungsaktivität | |
| Einzahlung in Euro |