LEGO WEAR JULIAN RED KINDEROVERALL VERLEIH
|
Neuer Referenzpreis: 180 € AB 7,50 €/Tag*
*: Richtpreis pro Tag für eine 8-tägige Miete
Hinweis: Die Anzahlung per Bankeinzug wird bei Bezahlung der Bestellung automatisch eingezogen. |
Präsentation:
Entdecke unseren Skianzug LEGO WEAR in pastellroter Farbe, speziell für Kleinkinder bis 4 JahreDieser Unisex-Neoprenanzug mit einer beeindruckenden Wassersäule von 12.000 mm garantiert optimale Wasserdichtigkeit. Er besteht aus gewebtem 100%-Nylon und verfügt über die wasserabweisende Bionic Finish ECO-Beschichtung. Für Wärme und Komfort sorgt das 100%-Polyester-Mikrofleece-Futter an strategischen Stellen wie Kapuze, Kragen, Taschen und auf der Rückseite. Er ist mit einem robusten YKK-Reißverschluss, Reißverschlusstaschen vorne und einer Vielzahl weiterer Funktionen ausgestattet, die für den Komfort und die Sicherheit von Kindern entwickelt wurden, wie z. B. abnehmbare Fußschlaufen aus Gummi oder der 3M Scotchlite-Reflektor.
Legowear Kinder
| Größe | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre alt | 8 Jahre alt | 10 Jahre | 12 Jahre alt | 14 Jahre alt |
| Größe - EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Größe - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Höhe (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Brustumfang (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 - 75 | 81 - 83 |
| Taillenumfang (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 63 - 65 | 65 - 67 |
| Becken (cm) | 55 - 57 | 69 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 80 | 85 - 87 |
| Ärmel (cm) | 44 | 49 | 54 | 59.5 | 65.5 | 71.5 | 77 |
| Innenbeinlänge (cm) | 37 | 44 | 51.5 | 58.5 | 65 | 70 | 75.5 |
Legowear Kinder
| Größe | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre alt | 8 Jahre alt | 10 Jahre | 12 Jahre alt | 14 Jahre alt |
| Größe - EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Größe - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Höhe (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Brustumfang (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 - 75 | 81 - 83 |
| Taillenumfang (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 63 - 65 | 65 - 67 |
| Becken (cm) | 55 - 57 | 69 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 80 | 85 - 87 |
| Ärmel (cm) | 44 | 49 | 54 | 59.5 | 65.5 | 71.5 | 77 |
| Innenbeinlänge (cm) | 37 | 44 | 51.5 | 58.5 | 65 | 70 | 75.5 |
