| Größe | |
|---|---|
| Geschlecht | |
| Produkttyp | |
| Jackenschnitt | |
| Hosenschnitt | |
| Jackenfarbe | |
| Hosenfarbe | |
| Undurchlässigkeit | |
| Atmungsaktivität | |
| Einzahlung in Euro | |
| Reichweite | Freizeit |
| Große Größe | Ja |
Nancys Meinung: „Ich habe mich in diese Outfits verliebt, die dem Leben Farbe verleihen!“
|
Neuer Referenzpreis: 480 € AB 12,50 €/Tag*
*: Richtpreis pro Tag für eine 8-tägige Miete
Hinweis: Die Anzahlung per Bankeinzug wird bei Bezahlung der Bestellung automatisch eingezogen. |
Präsentation:
Wunderschönes Ski-Outfit der bekannten deutschen Marke, deren Ziel es ist, kurvige Frauen noch mehr hervorzuheben. Dieses farbenfrohe Set wird alle begeistern, die der Skipiste etwas Pepp verleihen möchten! Skijacke und -hose sind in Übergrößen bis 5XL erhältlich.
ACHTUNG: BITTE ÜBERPRÜFEN SIE DIE GRÖSSENTABELLE MIT IHREN MAßEN (verfügbar unter den Kalendern)
| Hitze | Undurchlässigkeit | Atmungsaktivität | Öko-Hinweis |
|---|---|---|---|
| ●●●○○ | ●○○○○ | ●○○○○ | ●○○○○ |
| Größe | 2XL | 2XL+ | 3XL | 3XL+ | 4XL | 4XL+ | 5XL | 5XL1 |
| Jackengröße – FR | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 65/66 | ||||
| Hosengröße – FR | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Größe - EU | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Größe - UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Größe - US | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Brustumfang (cm) | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
| Taillenumfang (cm) | 100-105 | 106-111 | 112-118 | 119-125 | 126-132 | 133-139 | 140-146 | 147-153 |
| Becken (cm) | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 |
| Größe | 2XL | 2XL+ | 3XL | 3XL+ | 4XL | 4XL+ | 5XL | 5XL1 |
| Jackengröße – FR | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 65/66 | ||||
| Hosengröße – FR | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Größe - EU | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Größe - UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Größe - US | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Brustumfang (cm) | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
| Taillenumfang (cm) | 100-105 | 106-111 | 112-118 | 119-125 | 126-132 | 133-139 | 140-146 | 147-153 |
| Becken (cm) | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 |
| Größe | |
|---|---|
| Geschlecht | |
| Produkttyp | |
| Jackenschnitt | |
| Hosenschnitt | |
| Jackenfarbe | |
| Hosenfarbe | |
| Undurchlässigkeit | |
| Atmungsaktivität | |
| Einzahlung in Euro | |
| Reichweite | Freizeit |
| Große Größe | Ja |
Nancys Meinung: „Ich habe mich in diese Outfits verliebt, die dem Leben Farbe verleihen!“