| Taille | |
|---|---|
| Genre | |
| Type Produit | |
| Marque | |
| Coupe veste | |
| Coupe pantalon | |
| Couleur veste | |
| Couleur pantalon | |
| Imperméabilité | |
| Respirabilité |
Présentation
Mesdames, dites bonjour au pantalon de ski Millet ALAGNA Orion Blue, l’élément incontournable qui vous accompagnera dans toutes vos aventures sur les pistes cette saison ! Imaginé pour la femme moderne, active et éco-responsable que vous êtes, ce pantalon vous offre une liberté de mouvement sans pareil, grâce à sa matière DRYEDGE™ 2 WAYS STRETCH. Vous pourrez donc slalomer, sauter et même danser sur les pistes sans jamais vous sentir limitée. Et avec sa ceinture ergonomique ajustable, ce pantalon reste bien en place, vous assurant un confort maximal pour dévaler les pentes avec aisance et style.
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Taille Pant - FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 |
| Taille Pant - US | 2 | 4 | 6 | 8 - 10 | 12 | 14 - 16 |
| Taille Pant - DE | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 42 | 44 - 46 |
| Taille Pant - UK | 6 | 8 | 10 | 12 - 14 | 16 | 18 - 20 |
| Taille Pant - IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 |
| Taille Veste UE / US | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Poitrine (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 95 | 95 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Tour taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 82 - 86 | 87 - 90 |
| Bassin (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| Entrejambe (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Taille Pant - FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 |
| Taille Pant - US | 2 | 4 | 6 | 8 - 10 | 12 | 14 - 16 |
| Taille Pant - DE | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 42 | 44 - 46 |
| Taille Pant - UK | 6 | 8 | 10 | 12 - 14 | 16 | 18 - 20 |
| Taille Pant - IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 |
| Taille Veste UE / US | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Poitrine (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 95 | 95 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Tour taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 82 - 86 | 87 - 90 |
| Bassin (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| Entrejambe (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Taille | |
|---|---|
| Genre | |
| Type Produit | |
| Marque | |
| Coupe veste | |
| Coupe pantalon | |
| Couleur veste | |
| Couleur pantalon | |
| Imperméabilité | |
| Respirabilité |