| Taille | |
|---|---|
| Genre | |
| Type Produit | |
| Marque | |
| Coupe veste | |
| Coupe pantalon | |
| Couleur veste | |
| Couleur pantalon | |
| Imperméabilité | |
| Respirabilité |
Présentation
Oubliez les vestes de ski ordinaires qui vous font ressembler à un bonhomme de neige ! Voici la Baqueira Jacket de Millet, une veste de ski qui est tout sauf basique. Conçue pour les femmes audacieuses et élégantes comme vous, cette veste est votre billet VIP pour les pistes cet hiver. Imaginez-vous glissant sur la neige fraîche, protégée par une membrane Dryedge™ étanche et extensible, capable de résister à toutes les caprices de la météo. Et oui, cette veste est aussi technique qu’elle est belle, avec son isolation Dry Microloft™ pour garder votre glamour même par grand froid. Sa coupe sportive et féminine vous garantit d’être la star des pistes. Et pour les selfies en haut des montagnes, sa capuche amovible et ajustable est là pour parfaire votre look d’aventurière chic.
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Taille Pant - FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 |
| Taille Pant - US | 2 | 4 | 6 | 8 - 10 | 12 | 14 - 16 |
| Taille Pant - DE | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 42 | 44 - 46 |
| Taille Pant - UK | 6 | 8 | 10 | 12 - 14 | 16 | 18 - 20 |
| Taille Pant - IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 |
| Taille Veste UE / US | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Poitrine (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 95 | 95 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Tour taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 82 - 86 | 87 - 90 |
| Bassin (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| Entrejambe (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Taille Pant - FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 |
| Taille Pant - US | 2 | 4 | 6 | 8 - 10 | 12 | 14 - 16 |
| Taille Pant - DE | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 42 | 44 - 46 |
| Taille Pant - UK | 6 | 8 | 10 | 12 - 14 | 16 | 18 - 20 |
| Taille Pant - IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 |
| Taille Veste UE / US | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Poitrine (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 95 | 95 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Tour taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 82 - 86 | 87 - 90 |
| Bassin (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| Entrejambe (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Taille | |
|---|---|
| Genre | |
| Type Produit | |
| Marque | |
| Coupe veste | |
| Coupe pantalon | |
| Couleur veste | |
| Couleur pantalon | |
| Imperméabilité | |
| Respirabilité |