| Taille | |
|---|---|
| Genre | |
| Type Produit | |
| Marque | |
| Coupe veste | |
| Couleur veste | |
| Imperméabilité | |
| Respirabilité | |
| Caution en Eur |
Présentation
Accueillez la reine des vestes de ski, la “SKI JKT” de Rossignol ! Avec son dégradé de bleu ciel à bleu foncé, cette veste est une merveille de technologie et de style. Conçue en 100% polyester et pesant 200 g/m², elle vous garantit une protection optimale contre le froid tout en affichant un look à tomber. Vous n’aurez plus à choisir entre élégance et fonctionnalité.
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Poitrine (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| Tour taille (cm) | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Bassin (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Poitrine (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| Tour taille (cm) | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Bassin (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
| Taille | |
|---|---|
| Genre | |
| Type Produit | |
| Marque | |
| Coupe veste | |
| Couleur veste | |
| Imperméabilité | |
| Respirabilité | |
| Caution en Eur |