Weitere Informationen
O'rentees Bewertungen
Nancys Meinung: „Das Fleecefutter dieses Anzugs macht ihn sehr gemütlich. Hand- und Fußprotektoren sind integriert.“
COLUMBIA PINK KINDER-NEOPRENANZUGVERLEIH
|
Neuer Referenzpreis: 180 € AB 7,50 €/Tag*
*: Richtpreis pro Tag für eine 8-tägige Miete
Hinweis: Die Anzahlung per Bankeinzug wird bei Bezahlung der Bestellung automatisch eingezogen. |
Präsentation:
Dieser Skianzug von Columbia hält Ihr Baby warm und trocken. Er ist winddicht und mit Fleece gefüttert, sodass Sie Ihrem Baby unbesorgt das Skifahren näherbringen können. Die Fleece-gefütterte Kapuze und die umklappbaren Bündchen an Füßen und Händen halten Ihr Baby warm.
Es schützt effektiv vor Kälte und bietet begrenzten Schutz vor Feuchtigkeit.
Vorteile
| Hitze | Undurchlässigkeit | Atmungsaktivität | Öko-Hinweis |
|---|---|---|---|
| ●●○○○ | ●○○○○ | ●○○○○ | ●●○○○ |
COLUMBIA KINDER
| Größe | 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre alt | 8 Jahre alt | 10 Jahre | 14 Jahre alt | 16 Jahre alt |
| Altersgruppe „Columbia“ | 12-18 M | 18-24 M | 4 - 5 Jahre | 6 - 7 Jahre alt | 8 Jahre alt | 10-12 Jahre alt | 14-16 Jahre alt | 18 Jahre alt |
| Größe - EU | 80 | 86 | 104-112 | 120.5-125.5 | 132 | 140.5-148.5 | 156-162.5 | 168.5 |
| Größe - US | 12-18 M | 18-24 M | XXS | Größe | S | M | L | XL |
| Höhe (cm) | 78-84 | 85-91 | 104-112 | 120.5-125.5 | 132 | 140.5-148.5 | 156-162.5 | 168.5 |
| Brustumfang (cm) | 50 | 52 | 55-58 | 63-65 | 66-68 | 69 - 73 | 77-82 | 83 - 86 |
| Taillenumfang (cm) | 51 | 53 | 58-61 | 55-60 | 61-63 | 64-67 | 71-75 | 77 - 79 |
| Hüftumfang (cm) | 58-61 | 63-67 | 69-71 | 73-78 | 81-85 | 87-89 |
COLUMBIA KINDER
| Größe | 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre alt | 8 Jahre alt | 10 Jahre | 14 Jahre alt | 16 Jahre alt |
| Altersgruppe „Columbia“ | 12-18 M | 18-24 M | 4 - 5 Jahre | 6 - 7 Jahre alt | 8 Jahre alt | 10-12 Jahre alt | 14-16 Jahre alt | 18 Jahre alt |
| Größe - EU | 80 | 86 | 104-112 | 120.5-125.5 | 132 | 140.5-148.5 | 156-162.5 | 168.5 |
| Größe - US | 12-18 M | 18-24 M | XXS | Größe | S | M | L | XL |
| Höhe (cm) | 78-84 | 85-91 | 104-112 | 120.5-125.5 | 132 | 140.5-148.5 | 156-162.5 | 168.5 |
| Brustumfang (cm) | 50 | 52 | 55-58 | 63-65 | 66-68 | 69 - 73 | 77-82 | 83 - 86 |
| Taillenumfang (cm) | 51 | 53 | 58-61 | 55-60 | 61-63 | 64-67 | 71-75 | 77 - 79 |
| Hüftumfang (cm) | 58-61 | 63-67 | 69-71 | 73-78 | 81-85 | 87-89 |
Weitere Informationen
O'rentees Bewertungen
Nancys Meinung: „Das Fleecefutter dieses Anzugs macht ihn sehr gemütlich. Hand- und Fußprotektoren sind integriert.“
