🚚 Um eine pünktliche Lieferung zu gewährleisten, bestellen Sie bitte mindestens 4 Werktage vor Beginn Ihres Mietvertrags 🚚
🚚 Um eine pünktliche Lieferung zu gewährleisten, bestellen Sie bitte mindestens 4 Werktage vor Beginn Ihres Mietvertrags 🚚
| Größe | |
|---|---|
| Geschlecht | |
| Produkttyp | |
| Marke | |
| Jackenschnitt | |
| Hosenschnitt | |
| Jackenfarbe | |
| Hosenfarbe | |
| Undurchlässigkeit | |
| Atmungsaktivität |
Nancys Meinung: „Ein Outfit für junge Abenteurer! Die Jacke mit helmkompatibler Kapuze ist ein echtes Plus. Die Hose sorgt mit ihrem verstellbaren Bund für eine perfekte Passform. Zögern Sie nicht länger und sichern Sie sich die Jacke für die nächste Skisaison!“
|
Neuer Referenzpreis: 380 € AB 10,50 €/Tag*
*: Richtpreis pro Tag für eine 8-tägige Miete
Hinweis: Die Anzahlung per Bankeinzug wird bei Bezahlung der Bestellung automatisch eingezogen. |
Präsentation:
Begeben Sie sich mit dem Outfit auf ein Winterabenteuer ROXY Snowmist für Mädchen. Die Jacke in zarten Schwarz-, Pastellgrün- und Pastellblautönen, kombiniert mit der schwarzen Funktionshose, bietet die perfekte Balance aus Eleganz und Funktionalität. Das Duo aus recyceltem Polyester verfügt über die DryFlight® 10K-Technologie für perfekte Wasserdichtigkeit und die WarmFlight®-Isolierung, die auch an kältesten Tagen warm hält. Details wie Handwärmtaschen, die PFC-freie, wasserabweisende DWR-Beschichtung und Mesh-gefütterte Belüftungsöffnungen sorgen für optimalen Komfort auf der Piste. Verstärkte, verschweißte Nähte an kritischen Stellen sorgen für zusätzliche Haltbarkeit.
| Hitze | Undurchlässigkeit | Atmungsaktivität | Öko-Hinweis |
|---|---|---|---|
| ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ |
| Größe | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre alt | 8 Jahre alt | 10 Jahre | 12 Jahre alt | 14 Jahre alt | 16 Jahre alt |
| Größe - EU | 91 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Größe - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Höhe (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Brustumfang (cm) | 52 - 54 | 55 - 57 | 60 - 62 | 66.5 - 68.5 | 70.5 - 72.5 | 74.5 - 76.5 | 79 - 81 | 84 - 86 |
| Taillenumfang (cm) | 49.5 - 51.5 | 53.5 - 55.5 | 55 - 57 | 59 - 61 | 61 - 63 | 64 - 66 | 66.5 - 68.5 | 69 - 71 |
| Becken (cm) | 53 - 55 | 58.5 - 60.5 | 62.5 - 64.5 | 71.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 | 90.5 - 92.5 |
| Ärmel (cm) | 46 | 48 | 51.5 | 54 | 55.5 | |||
| Innenbeinlänge (cm) | 62 | 66.5 | 70.5 | 74 | 75.5 |
| Größe | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre alt | 8 Jahre alt | 10 Jahre | 12 Jahre alt | 14 Jahre alt | 16 Jahre alt |
| Größe - EU | 91 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Größe - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Höhe (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Brustumfang (cm) | 52 - 54 | 55 - 57 | 60 - 62 | 66.5 - 68.5 | 70.5 - 72.5 | 74.5 - 76.5 | 79 - 81 | 84 - 86 |
| Taillenumfang (cm) | 49.5 - 51.5 | 53.5 - 55.5 | 55 - 57 | 59 - 61 | 61 - 63 | 64 - 66 | 66.5 - 68.5 | 69 - 71 |
| Becken (cm) | 53 - 55 | 58.5 - 60.5 | 62.5 - 64.5 | 71.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 | 90.5 - 92.5 |
| Ärmel (cm) | 46 | 48 | 51.5 | 54 | 55.5 | |||
| Innenbeinlänge (cm) | 62 | 66.5 | 70.5 | 74 | 75.5 |
| Größe | |
|---|---|
| Geschlecht | |
| Produkttyp | |
| Marke | |
| Jackenschnitt | |
| Hosenschnitt | |
| Jackenfarbe | |
| Hosenfarbe | |
| Undurchlässigkeit | |
| Atmungsaktivität |
Nancys Meinung: „Ein Outfit für junge Abenteurer! Die Jacke mit helmkompatibler Kapuze ist ein echtes Plus. Die Hose sorgt mit ihrem verstellbaren Bund für eine perfekte Passform. Zögern Sie nicht länger und sichern Sie sich die Jacke für die nächste Skisaison!“