Maattabellen

Man - Vrouw - Kind

Vrouwen

Jas & Broek

Columbia
Maat XS S M L XL
Maat - FR 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50
Maat - VS XS / 4 S/6 M/8 L/10 XL / 12
Grootte - VAN 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48
Maat - VK XS/6 S/8-10 M/12-14 L-16-18 XL/20-22
Maat - I 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 50 - 52
Hoogte (cm) 166 - 168 168 - 170 170 - 172 172 - 174 174 - 176
Borstomvang (cm) 81-84 86-89 91-95 99-103 107-113
Tailleomvang (cm) 65-67 70-72 75-77 81-85 90-95
Bekken (cm) 88-90 93-95 98-102 105-109 114-119
Binnenbeenlengte (cm) 81 81 81 81 81
Dare 2b
Maat XS S M L XL 2XL 3XL
Maat - FR 36 38 40 42 44 46 48
Maat - VS XS / 4 S/6 M/8 L/10 XL / 12 2XL / 14 3XL /16
Maat - EU 34 36 38 40 42 44 46
Maat - VK 8 10 12 14 16 18 20
Maat - I 40 42 44 46 48 50 52
Grootte - Rusland XS / 40 S/42 M / 44 L / 46 XL / 48 2XL / 50 3XL / 52
Hoogte (cm) 155-160 160-165 165-170 175-180 175-180 175-180 175-180
Borstomvang (cm) 77 - 81 82 - 86 87-91 92-97 98-102 103-107 108 - 112
Tailleomvang (cm) 61-63 64-68 69-74 75-79 80-84 85-91 92-96
Bekken (cm) 84-89 90-94 95-99 100-104 105-109 109-114 115-119
Mouw (cm) 57 58 59 60 61 62 62
Binnenbeenlengte (cm) 75 78 80 81 82 82 82
Millet
Maat XS S M L XL 2XL
Broekmaat - FR 34 36 38 40 - 42 44 46 - 48
Broekmaat - VS 2 4 6 8 - 10 12 14 - 16
Broekmaat - DE 32 34 36 38 - 40 42 44 - 46
Broekmaat - VK 6 8 10 12 - 14 16 18 - 20
Broekmaat - IT 38 40 42 44 - 46 48 50 - 52
Jasmaat EU/VS XS S M L XL 2XL
Borstomvang (cm) 81 - 84 85 - 88 89 - 95 95 - 101 102 - 107 108 - 113
Tailleomvang (cm) 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 78 82 - 86 87 - 90
Bekken (cm) 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 106 - 110 111 - 115
Binnenbeenlengte (cm) 75 75 78 78 78 78
Picture
Maat XS S M L XL
FR-maat 34 36/38 40 42 44/46
maat in cm 158 - 162 163 - 167 168 - 172 173 - 177 178 - 186
Hoogte (in) 62,2 – 63,8 64,2 – 65,7 66,1 – 67,7 68,1 – 69,7 70,1 – 73,2
Borstomvang (cm) < 81 82 - 87 88 - 93 94 - 99 100 - 105
Borst (in) < 31,9 32,3 – 34,3 34,6 – 36,6 37,0 – 39,0 39,4 – 41,3
Tailleomvang (cm) 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84
Taille (in) 23,6 – 25,2 25,6 – 27,2 27,6 – 29,1 29,5 – 31,1 31,5 – 33,1
Bekken (cm) 78 - 87 88 - 93 94 - 99 100 - 105 106 - 111
Heup (in) 30,7 – 34,3 34,6 – 36,6 37,0 – 39,0 39,4 – 41,3 41,7 – 43,7
Rossignol
Maat XS S M L XL 2XL 3XL
Borstomvang (cm) 81 - 84 85 - 88 89 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 107 108 - 112
Tailleomvang (cm) 67 - 70 71 - 74 75 - 78 79 - 83 84 - 88 89 - 93 94 - 98
Bekken (cm) 89 - 92 93 - 96 97 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120
Roxy
Maat XS S M L XL
Maat - EU 34 36 38 40 42
Hoogte (cm) 166 - 168 168 - 170 170 - 172 172 - 174 174 - 176
Borstomvang (cm) 81 - 85 85 - 89 89 - 93 94 - 98 99 - 103
Tailleomvang (cm) 62 - 66 66 - 70 70 - 74 75 - 79 80 - 84
Bekken (cm) 88 - 92 92 - 96 96 - 100 101 -105 106 - 110
Binnenbeenlengte (cm) 78 79 80 81 82
Mouw (cm) 57 58 59 60 61
Sun Valley
Maat XS S M L XL 2XL
Jasmaat EU/VS XS S M L XL 2XL
Broekmaat - FR 34 36 38 40 42 44
Borstomvang (cm) 80 - 83 83 - 86 87 - 90 91 - 94 95 - 98 99 - 102
Tailleomvang (cm) 58 - 61 62 - 65 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81
Bekken (cm) 83 - 86 87 - 90 91 - 94 95 - 98 99 - 102 103 - 106
Groot formaat
Maat 2XL 2XL+ 3XL 3XL+ 4XL 4XL+ 5XL 5XL1
Jasmaat - FR 52/54 56/58 60/62 65/66
Broekmaat - FR 54 56 58 60 62 64 66 68
Maat - EU 52 54 56 58 60 62 64 66
Maat - VK 8 10 12 14 16 18 20
Maat - VS 22 24 26 28 30 32 34 36
Borstomvang (cm) 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164
Tailleomvang (cm) 100-105 106-111 112-118 119-125 126-132 133-139 140-146 147-153
Bekken (cm) 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170

Accessoires

Skihandschoenen
Maat XS S M L XL
Maat 6 7 8 9 9+
Handlengte (cm) 16 17 18 19 20
Handlengte (in) 6.5 7 7.5 8 8.5
Handomtrek (cm) 17 18 19 20 21-24
Handdraai (in) 6.5 7 7.5 8 8.5
Polair
Maat XS S M L XL 2XL
Maat - Frans 34 36 38 40-42 44 46 - 48
Borstomvang (cm) 81 - 84 85 - 88 89 - 95 95 - 101 102 - 107 108 - 113
Tailleomvang (cm) 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 78 82 - 86 87 - 90
Bekken (cm) 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 106 - 110 111 - 115
Ondervacht
Maat XS S M L XL 2XL
Maat - Frans 32 - 34 36 -38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54
Maat - EU 30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 -52
Maat - VK 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 26
Maat - VS 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22
Borstomvang (cm) 79 - 82 85 - 88 91 - 94 98 - 102 106 - 111 116 - 121
Tailleomvang (cm) 64 - 67 70 - 73 76 - 79 83 - 87 92 - 97 102 - 107
Bekken (cm) 87 - 90 93 - 96 99 - 102 106 - 110 114 - 118 122 - 127
Binnenbeenlengte (cm) 75 76 76 77 77 77
Laarzen - après-ski
Maat 36 37 38 39 40 40 1/2 41 42 43
Maat - VS 5 6 7 8 9 9.5 10 11 12
Maat - VK 3 4 5 6 7 7.5 8 9 10
Voetlengte (cm) 21.8 - 22.2 22.6 - 23.1 23.5 - 23.9 24.3 - 24.7 25.1 - 25.6 25.6 - 26 26.1 - 27 27.1 - 28 28.1 - 29
Voetlengte (in) 8.6 - 8.7 8.9 - 9.1 9.3 - 9.4 9.6 - 9.7 9.9 - 10.1 10.1 - 10.2 10.3 - 10.7 10.7 - 11.1 11.1 - 11.5

Man

Jas & Broek

Burton
Maat XXS XS S M L XL 2XL
Maat - FR 36 38 40 42 44 46 48
Hoogte (cm) 167 - 170 172 - 177 177 - 185 180 - 188 183 - 190 183 - 190 183 - 190
Borstomvang (cm) 81 - 86 86-93 93-99 99-104 104-109 109-117 117-127
Tailleomvang (cm) 66 - 68 70 - 74 79-84 84-89 89-94 94-102 102-112
Bekken (cm) 84 - 88 90-94 94-98 98-103 103-108 110 - 114 115 - 120
Binnenbeenlengte (cm) 79 79 79 79 79 79
Columbia
Maat XS S M L XL 2XL
Maat - FR 38-40 42 44 46-48 50-52 54
Maat - VS/VK XS S M L XL 2XL
Grootte - VAN 44-46 48 50 52-54 56-58 60
Broekmaat - VK 28-30 32 34 36-38 40-42 44
Borstomvang (cm) 81-89 89-97 97-104 107-114 117-124 127-135
Tailleomvang (cm) 68-74 76-81 84-89 91-96 99-107 109-107
Bekken (cm) 81-86 89-94 97-102 104-109 112-117 119-124
Mouw (cm) 81 84 86 89 91 94
Binnenbeenlengte (cm) 81 81 81 81 81 81
Dare 2b
Maat XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Jasmaat - EU 46 48 50 52 - 54 56 58 - 60 62 64 66
Broekmaat - FR 36 -38 40 42 - 44 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58 60 - 62 62 - 64
Broekmaat - D / NL 42 - 44 44 - 46 48 - 50 50 - 52 54 - 56 58 - 60 62 - 64 64 - 66 66 - 68
Jasmaat - VS 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Broekmaat - VS 28 - 30 32 33 - 34 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56
Hoogte (cm) 165 - 170 170 - 175 175 - 180 180 - 185 185 -190 185 -190 185 -190 185 -190 185 -190
Borstomvang (cm) 86 - 92 92 - 97 97 - 102 102 - 107 107 - 112 112 - 119 120 - 127 128 - 134 135 - 142
Tailleomvang (cm) 69 - 76 77 - 81 82 - 84 84 - 86 87 - 92 93 - 97 97 - 102 102 - 107 107 - 112
Bekken (cm) 86 - 92 90 - 94 97 - 102 102 -107 107 - 112 112 - 119 117 - 122 127 - 132 137 - 142
Binnenbeenlengte (cm) 81.5 81.5 81.5 81.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5
Millet
Maat XS S M L XL 2XL 3XL
Broekmaat - FR 34 - 36 38 40 - 42 44 - 46 48 50 - 52 54
Broekmaat - VS 26 28 30 - 32 34 - 36 38 40 - 42 44
Broekmaat - DE/IT 40 - 42 44 46 - 48 50 - 52 54 56 - 58 60
Jasmaat FR 46 - 48 50 52 - 54 56 58 - 60 62
Borstomvang (cm) 85 - 91 92 - 96 97 - 103 103 - 109 109 - 115 115 - 121 121 - 127
Tailleomvang (cm) 69 - 75 79 - 83 84 - 88 89 - 93 94 - 98 99 - 103 104 - 109
Bekken (cm) 85 - 91 90 - 94 95 - 99 100 - 104 105 - 109 110 - 114 115 - 120
Picture
Maat XS S M L XL 2XL
FR-maat 42/44 46 48/50 52 54/56 58
maat in cm 165/169 170/174 175/179 180/184 185/189 190/194
Hoogte (in) 65/66 67/68 69/70 71/72 73/74 75/76
Borstomvang (cm) 83 - 89 90 - 95 96 - 101 102 - 107 108 - 113 114 - 119
Borst (in) 32,7 – 35,0 35,4 – 37,4 37,8 – 39,8 40,2 – 42,1 42,5 – 44,5 44,9 – 46,9
Tailleomvang (cm) 68 - 73 74 - 79 80 - 85 86 - 91 92 - 97 98 - 103
Taille (in) 26,8 – 28,7 29.1 – 31.1 31,5 – 33,5 33,9 – 35,8 36,2 – 38,2 38,6 – 40,6
Bekken (cm) 81 - 87 88 - 93 94 - 99 100 - 105 106 - 111 112 - 117
Heup (in) 31,9 – 34,3 34,6 – 36,6 37,0 – 39,0 39,4 – 41,3 41,7 – 43,7 44.1 – 46.1
Quiksilver
Maat XS S M L XL 2XL
Borstomvang (cm) 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113 114-118
Tailleomvang (cm) 70-73 76-78 81-83 86-88 91-94 96-99
Bekken (cm) 90 95 100 105 110 115
Binnenbeenlengte (cm) 77 79 80 81 83 84
Mouw (cm) 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5
Rossignol
Maat S M L XL 2XL 3XL
Borstomvang (cm) 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116 117 - 122
Tailleomvang (cm) 79 - 83 84 - 88 89 - 93 94 - 98 99 - 103 104 - 109
Bekken (cm) 90 - 94 95 - 99 100 - 104 105 - 109 110 - 114 115 - 120
Sun Valley
Maat S M L XL 2XL
Jasmaat EU/VS S M L XL 2XL
Broekmaat - FR 38 40 42 44 46
Borstomvang (cm) 88 - 93 94 - 99 100 - 105 106 - 111 112 - 117
Tailleomvang (cm) 79 - 82 83 - 86 87 - 90 91 - 94 95 - 98
Bekken (cm) 95 - 97 98 - 100 101 - 103 104 - 106 107 - 109

Accessoires

Skihandschoenen
Maat S M L XL 2XL 3XL
Maat 7 8 9 10 11 12
Handlengte (cm) 18 19 20 21 22 23
Handlengte (in) 7.09 7.48 7.87 8.27 8.66 9.06
Handomtrek (cm) 21 22.5 24 25.5 27 28.5
Handdraai (in) 8.27 8.86 9.45 10.04 10.63 11.22
Polair
Maat XS S M L XL 2XL 3XL
Jasmaat FR 46 - 48 50 52 - 54 56 58 - 60 62
Borstomvang (cm) 85 - 91 92 - 96 97 - 103 103 - 109 109 - 115 115 - 121 121 - 127
Tailleomvang (cm) 69 - 75 79 - 83 84 - 88 89 - 93 94 - 98 99 - 103 104 - 109
Bekken (cm) 85 - 91 90 - 94 95 - 99 100 - 104 105 - 109 110 - 114 115 - 120
Ondervacht
Maat XS S M L XL 2XL
Maat - Frans 32 - 34 36 -38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54
Maat - EU 30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 -52
Maat - VK 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 26
Maat - VS 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22
Borstomvang (cm) 79 - 82 85 - 88 91 - 94 98 - 102 106 - 111 116 - 121
Tailleomvang (cm) 64 - 67 70 - 73 76 - 79 83 - 87 92 - 97 102 - 107
Bekken (cm) 87 - 90 93 - 96 99 - 102 106 - 110 114 - 118 122 - 127
Binnenbeenlengte (cm) 75 76 76 77 77 77
Laarzen - après-ski
Maat 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Maat - VS 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Maat - VK 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Voetlengte (cm) 24.3 - 24.7 25.1 - 25.6 26 - 26.4 26.9 - 27.3 27.7 - 28.1 28.5 - 29 29.4 - 29.8 29.8 - 30.7 30.7 - 31.5
Voetlengte (in) 9.6 - 9.7 9.9 - 10.1 10.2 - 10.4 10.6 - 10.7 10.9 - 11.1 11.2 - 11.4 11.6 - 11.7 11.7 - 12.1 12.1 - 12.4

Kind

Jas & Broek

Columbia
Maat 1 jaar 2 jaar 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 14 jaar oud 16 jaar oud
Leeftijdsgroep "Columbia" 12-18 maanden 18-24 maanden 4 - 5 jaar 6 - 7 jaar oud 8 jaar oud 10-12 jaar oud 14-16 jaar oud 18 jaar oud
Maat - EU 80 86 104-112 120.5-125.5 132 140.5-148.5 156-162.5 168.5
Maat - VS 12-18 maanden 18-24 maanden XXS XS S M L XL
Hoogte (cm) 78-84 85-91 104-112 120.5-125.5 132 140.5-148.5 156-162.5 168.5
Borstomvang (cm) 50 52 55-58 63-65 66-68 69 - 73 77-82 83 - 86
Tailleomvang (cm) 51 53 58-61 55-60 61-63 64-67 71-75 77 - 79
Heupomtrek (cm) 58-61 63-67 69-71 73-78 81-85 87-89
Dare 2b - meisje
Maat 2 jaar 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud 16 jaar oud
Maat - EU 92 104 116 128 140 152 164 176
Maat - VS 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Hoogte (cm) 92 104 116 128 140 152 164 176
Borstomvang (cm) 54 - 57 56 - 58 59 - 61 63 - 67 69 - 73 75 - 79 83 - 85 87 - 89
Tailleomvang (cm) 48 49.5 55 - 57 58 - 60 60 - 62 63 - 67 68 - 70 71 - 74
Dare 2b - jongen
Maat 2 jaar 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud 16 jaar oud
Maat - EU 92 104 116 128 140 152 164 176
Maat - VS 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Hoogte (cm) 92 104 116 128 140 152 164 176
Borstomvang (cm) 54 - 57 56 - 58 59 - 61 63 - 67 69 - 73 75 - 79 83 - 85 87 - 89
Tailleomvang (cm) 48 49.5 55 - 57 58 - 60 60 - 62 63 - 67 68 - 70 71 - 74
Legowear
Maat 2 jaar 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
Maat - EU 92 104 116 128 140 152 164
Maat - VS 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
Hoogte (cm) 92 104 116 128 140 152 164
Borstomvang (cm) 54 - 57 56 - 58 58 - 60 62 - 64 67 - 69 73 - 75 81 - 83
Tailleomvang (cm) 51 - 53 53 - 55 55 - 57 57 - 59 59 - 61 63 - 65 65 - 67
Bekken (cm) 55 - 57 69 - 61 63 - 65 67 - 69 72 - 74 78 - 80 85 - 87
Mouw (cm) 44 49 54 59.5 65.5 71.5 77
Binnenbeenlengte (cm) 37 44 51.5 58.5 65 70 75.5
Picture
Maat 2 jaar 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
Maat - EU 92 104 116 128 140 152 164
Maat - VS 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
Hoogte (cm) 84-89 97-104 110-122 122-135 135-148 148-158 158-164
Hoogte (inch) 33-35 38-41 40-44 44-53 53-58 58-62 62-66
Borstomvang (cm) 54 - 57 56 - 58 59 - 61 63 - 67 69 - 73 75 - 79 83 - 85
Tailleomvang (cm) 48 49.5 55 - 57 58 - 60 60 - 62 63 - 67 68 - 70
Quiksilver
Maat 2 jaar 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud 16 jaar oud
Maat - EU 92 104 116 128 140 152 164 168
Maat - VS 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Hoogte (cm) 92 104 116 128 140 152 164 168
Borstomvang (cm) 54 - 57 56 - 58 58 - 60 62 - 64 67 - 69 73 - 75 81 - 83 84 - 86
Tailleomvang (cm) 51 - 53 53 - 55 55 - 57 57 - 59 59 - 61 63 - 65 65 - 67 69 - 71
Bekken (cm) 55 - 57 69 - 61 63 - 65 67 - 69 72 - 74 78 - 80 85 - 87 90.5 - 92.5
Rossignol - Meisje
Maat 2 jaar 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud 16 jaar oud
Maat - EU 88 104 116 128 140 152 164 170
Maat - VS 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Hoogte (cm) 88 104 116 128 140 152 164 170
Borstomvang (cm) 49 - 51 53 - 55 57 - 59 61 - 63 68,5 - 70,5 76 - 78 83,5 - 85,5 87 - 89
Tailleomvang (cm) 48 - 50 50 - 52 53 - 55 56 - 58 60 - 62 64 - 66 68 - 70 70 -72
Bekken (cm) 53 - 55 57 - 59 62 - 64 67 - 69 75 -77 83 - 85 91 - 93 95 - 97
Rossignol - Jongen
Maat 2 jaar 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud 16 jaar oud
Maat - EU 88 104 116 128 140 152 164 170
Maat - VS 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Hoogte (cm) 88 104 116 128 140 152 164 170
Borstomvang (cm) 49 - 51 53 - 55 57 - 59 61 - 63 65 - 67 75 - 77 82 - 84 85,5 - 87,5
Tailleomvang (cm) 48 - 50 50 - 52 53 - 55 56 - 58 60 - 62 69.5 - 71.5 68 - 70 72 -74
Bekken (cm) 53 - 55 57 - 59 62 - 64 67 - 69 73 -75 80 - 82 86.5 - 88.5 90 - 92
Roxy
Maat 2 jaar 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud 16 jaar oud
Maat - EU 91 104 116 128 140 152 164 168
Maat - VS 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Hoogte (cm) 92 104 116 128 140 152 164 168
Borstomvang (cm) 52 - 54 55 - 57 60 - 62 66.5 - 68.5 70.5 - 72.5 74.5 - 76.5 79 - 81 84 - 86
Tailleomvang (cm) 49.5 - 51.5 53.5 - 55.5 55 - 57 59 - 61 61 - 63 64 - 66 66.5 - 68.5 69 - 71
Bekken (cm) 53 - 55 58.5 - 60.5 62.5 - 64.5 71.5 - 73.5 75 - 77 80 - 82 85 - 87 90.5 - 92.5
Mouw (cm) 46 48 51.5 54 55.5
Binnenbeenlengte (cm) 62 66.5 70.5 74 75.5
Sun Valley
Maat 2 jaar 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud 16 jaar oud
Maat - EU 92 104 116 128 140 152 164 176
Maat - VS 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Hoogte (cm) 88 104 116 128 140 152 164 176
Borstomvang (cm) 49 - 51 53 - 55 57 - 59 61 - 63 68 - 70 75 - 77 82 - 84 85.5 - 87.5
Tailleomvang (cm) 48 - 50 50 - 52 53 - 55 56 - 58 60.5 - 62.5 65 - 67 69.5 - 71.5 72 - 74
Bekken (cm) 53 - 55 57 - 59 62 - 64 67 - 69 73.5 - 75.5 80 - 82 86.5 - 88.5 90 - 92

Accessoires

Skihandschoenen
Maat 2 jaar 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud 16 jaar oud
Maat 2 4 6 8 10 12 14 16
Handlengte (cm) 12 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18
Handomtrek (cm) 13 14 15 15.5 16.5 17 17.5 18
Polair
Maat 2 jaar 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
Hoogte (cm) 92 104 116 128 140 152 164
Borstomvang (cm) 54 - 57 56 - 58 58 - 60 62 - 64 67 - 69 73 - 75 81 - 83
Tailleomvang (cm) 51 - 53 53 - 55 55 - 57 57 - 59 59 - 61 63 - 65 65 - 67
Bekken (cm) 55 - 57 69 - 61 63 - 65 67 - 69 72 - 74 78 - 80 85 - 87
Binnenbeenlengte (cm) 40 46 53 60 66 72 78
Ondervacht
Maat 2 jaar 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
Hoogte (cm) 92 104 116 128 140 152 164
Borstomvang (cm) 54 - 57 56 - 58 58 - 60 62 - 64 67 - 69 73 - 75 81 - 83
Tailleomvang (cm) 51 - 53 53 - 55 55 - 57 57 - 59 59 - 61 63 - 65 65 - 67
Bekken (cm) 55 - 57 69 - 61 63 - 65 67 - 69 72 - 74 78 - 80 85 - 87
Binnenbeenlengte (cm) 40 46 53 60 66 72 78
Laarzen - après-ski
Maat 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Maat - VS 8 9 10 11 12 12.5 13 1 2 3 4 4.5 5 6 7 8
Maat - VK 7 8 9 10 11 11.5 12 13 1 2 3 3.5 4 5 6 7
Voetlengte (cm) 14.2 - 14.6 15 - 15.5 15.8 - 16.3 16.7 - 17.1 17.5 - 18 18 - 18.4 18.4 - 18.8 19.3 - 19.7 20.1 - 20.5 20.9 - 21.3 21.8 - 22.2 22.2 - 22.6 22.6 - 23.1 23.5 - 23.9 24.3 - 24.7 25 - 26
Voetlengte (in) 5.6 - 5.7 5.9 - 6.1 6.2 - 6.4 6.6 - 6.7 6.9 - 7.1 7.1 - 7.2 7.2 - 7.4 7.6 - 7.8 7.9 - 8.1 8.2 - 8.4 8.6 - 8.7 8.7 - 8.9 8.9 - 9.1 9.3 - 9.4 9.6 - 9.7 9.8 - 10.2
Winkelwagen
Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
nl_NL_formalNL