| Maat | |
|---|---|
| Geslacht | |
| Producttype | |
| Merk | |
| Jassnit | |
| Kleur van de jas | |
| Ondoordringbaarheid | |
| Ademend vermogen | |
| Storting in EUR |
Presentatie
Welkom bij de koningin onder de skijassen, de Rossignol "SKI JKT"! Met zijn hemelsblauwe tot donkerblauwe kleurverloop is deze jas een wonder van technologie en stijl. Gemaakt van 100% polyester en met een gewicht van 200 g/m², garandeert hij optimale bescherming tegen de kou en ziet hij er tegelijkertijd fantastisch uit. U hoeft niet langer te kiezen tussen elegantie en functionaliteit.
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Borstomvang (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| Tailleomvang (cm) | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Bekken (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Borstomvang (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| Tailleomvang (cm) | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Bekken (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
| Maat | |
|---|---|
| Geslacht | |
| Producttype | |
| Merk | |
| Jassnit | |
| Kleur van de jas | |
| Ondoordringbaarheid | |
| Ademend vermogen | |
| Storting in EUR |