LEGO WEAR JULIAN RED KINDEROVERALL VERHUUR
|
Nieuwe referentieprijs: €180 VANAF € 7,50/dag*
*: indicatief dagtarief voor een huurperiode van 8 dagen
Let op: De aanbetaling, middels bankafschrift, wordt automatisch vastgelegd wanneer de bestelling wordt betaald. |
Presentatie:
Ontdek ons skipak LEGO DRAAG in pastelrode kleur, speciaal ontworpen voor peuters tot 4 jaarDit uniseks wetsuit, met een indrukwekkende waterdichtheid van 12.000 mm, garandeert optimale waterdichtheid. Het is gemaakt van geweven 100% nylon en heeft bovendien de waterafstotende Bionic Finish ECO finish. Voor warmte en comfort heeft het een 100% polyester microfleece voering op strategische plekken zoals de capuchon, kraag, zakken en de binnenkant van de rug. Het is uitgerust met een robuuste YKK-rits, ritszakken aan de voorkant en tal van andere functies die zijn ontworpen voor het comfort en de veiligheid van kinderen, zoals afneembare rubberen voetbanden of de 3M Scotchlite reflector.
Legowear Kids
| Maat | 2 jaar | 4 jaar | 6 jaar oud | 8 jaar oud | 10 jaar | 12 jaar oud | 14 jaar oud |
| Maat - EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Maat - VS | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Hoogte (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Borstomvang (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 - 75 | 81 - 83 |
| Tailleomvang (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 63 - 65 | 65 - 67 |
| Bekken (cm) | 55 - 57 | 69 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 80 | 85 - 87 |
| Mouw (cm) | 44 | 49 | 54 | 59.5 | 65.5 | 71.5 | 77 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 37 | 44 | 51.5 | 58.5 | 65 | 70 | 75.5 |
Legowear Kids
| Maat | 2 jaar | 4 jaar | 6 jaar oud | 8 jaar oud | 10 jaar | 12 jaar oud | 14 jaar oud |
| Maat - EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Maat - VS | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Hoogte (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Borstomvang (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 - 75 | 81 - 83 |
| Tailleomvang (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 63 - 65 | 65 - 67 |
| Bekken (cm) | 55 - 57 | 69 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 80 | 85 - 87 |
| Mouw (cm) | 44 | 49 | 54 | 59.5 | 65.5 | 71.5 | 77 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 37 | 44 | 51.5 | 58.5 | 65 | 70 | 75.5 |
