LEGO WEAR JULIAN RED MACACÃO INFANTIL PARA ALUGUEL
|
Novo preço de referência: € 180 A PARTIR DE € 7,50/dia*
*: taxa diária indicativa para um aluguer de 8 dias
Observação: O depósito, por meio de impressão bancária, é capturado automaticamente quando o pedido é pago. |
Apresentação:
Descubra nosso traje de esqui LEGO WEAR na cor vermelho pastel, especialmente projetado para crianças de até 4 anosEste traje de mergulho unissex, com uma impressionante resistência à água de 12.000 mm, garante uma impermeabilidade ideal. Feito de nylon trançado 100%, ele também se beneficia do acabamento repelente à água Bionic Finish ECO. Para aquecimento e conforto, possui um forro de microfleece de poliéster 100% em áreas estratégicas como capuz, gola, bolsos e parte interna das costas. É equipado com um zíper YKK robusto, bolsos frontais com zíper e uma infinidade de outros recursos projetados para o conforto e a segurança das crianças, como tiras de borracha removíveis para os pés ou o refletor 3M Scotchlite.
Legowear Infantil
| Tamanho | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
| Tamanho - UE | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Tamanho - EUA | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Altura (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Peito (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 - 75 | 81 - 83 |
| Tamanho da cintura (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 63 - 65 | 65 - 67 |
| Pelve (cm) | 55 - 57 | 69 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 80 | 85 - 87 |
| Manga (cm) | 44 | 49 | 54 | 59.5 | 65.5 | 71.5 | 77 |
| Costura interna (cm) | 37 | 44 | 51.5 | 58.5 | 65 | 70 | 75.5 |
Legowear Infantil
| Tamanho | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
| Tamanho - UE | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Tamanho - EUA | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Altura (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Peito (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 - 75 | 81 - 83 |
| Tamanho da cintura (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 63 - 65 | 65 - 67 |
| Pelve (cm) | 55 - 57 | 69 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 80 | 85 - 87 |
| Manga (cm) | 44 | 49 | 54 | 59.5 | 65.5 | 71.5 | 77 |
| Costura interna (cm) | 37 | 44 | 51.5 | 58.5 | 65 | 70 | 75.5 |
