| Tamanho | |
|---|---|
| Gênero | |
| Tipo de produto | |
| Marca | |
| Corte de jaqueta | |
| Corte de calça | |
| Cor da jaqueta | |
| Cor das calças | |
| Impermeabilidade | |
| Respirabilidade |
Apresentação
Senhoras, digam olá às calças de esqui Millet ALAGNA Orion Blue, a peça essencial que te acompanhará em todas as suas aventuras nas pistas nesta temporada! Desenvolvido para mulheres moderno, ativo E eco-responsável Seja qual for a sua personalidade, estas calças oferecem liberdade de movimento incomparável, graças ao material DRYEDGE™ 2 WAYS STRETCH. Assim, você pode praticar slalom, pular e até dançar nas pistas sem se sentir limitado. E com seu cinto ergonômico ajustável, essas calças permanecem no lugar, garantindo o máximo de conforto para você subir nas pistas com facilidade e estilo.
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho da calça - FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 |
| Tamanho da calça - EUA | 2 | 4 | 6 | 8 - 10 | 12 | 14 - 16 |
| Tamanho da calça - DE | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 42 | 44 - 46 |
| Tamanho da calça - Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 - 14 | 16 | 18 - 20 |
| Tamanho da calça - IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 |
| Tamanho da jaqueta UE/EUA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Peito (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 95 | 95 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Tamanho da cintura (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 82 - 86 | 87 - 90 |
| Pelve (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| Costura interna (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho da calça - FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 |
| Tamanho da calça - EUA | 2 | 4 | 6 | 8 - 10 | 12 | 14 - 16 |
| Tamanho da calça - DE | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 42 | 44 - 46 |
| Tamanho da calça - Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 - 14 | 16 | 18 - 20 |
| Tamanho da calça - IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 |
| Tamanho da jaqueta UE/EUA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Peito (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 95 | 95 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Tamanho da cintura (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 82 - 86 | 87 - 90 |
| Pelve (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| Costura interna (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Tamanho | |
|---|---|
| Gênero | |
| Tipo de produto | |
| Marca | |
| Corte de jaqueta | |
| Corte de calça | |
| Cor da jaqueta | |
| Cor das calças | |
| Impermeabilidade | |
| Respirabilidade |