Informações adicionais
| Tamanho | |
|---|---|
| Gênero | |
| Tipo de produto | |
| Marca | |
| Corte de jaqueta | |
| Corte de calça | |
| Cor da jaqueta | |
| Cor das calças | |
| Respirabilidade | |
| Depósito em euros |
Opinião de Nancy: "Macacão super quentinho com forro de fleece. Suas cores o tornam adequado tanto para meninas quanto para meninos."
ALUGUEL DE ROUPAS DE NATAÇÃO INFANTIS COLUMBIA
|
Novo preço de referência: € 180 A PARTIR DE € 7,50/dia*
*: taxa diária indicativa para um aluguer de 8 dias
Observação: O depósito, por meio de impressão bancária, é capturado automaticamente quando o pedido é pago. |
Apresentação:
Este traje de esqui da Columbia foi idealmente projetado para manter o bebê aquecido e seco. É à prova de vento e forrado com lã, para que você possa apresentar ao seu bebê as alegrias do esqui com tranquilidade. O capuz forrado com lã e os punhos dobráveis nos pés e nas mãos ajudam a mantê-lo aquecido.
O tecido é repelente à água, oferecendo proteção limitada contra chuva e umidade.
Benefícios
| Aquecer | Impermeabilidade | Respirabilidade | Nota Ecológica |
|---|---|---|---|
| ●●○○○ | ●○○○○ | ●○○○○ | ●●○○○ |
CRIANÇAS DA COLÔMBIA
| Tamanho | 1 ano | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 14 anos de idade | 16 anos |
| Faixa etária "Columbia" | 12-18 meses | 18-24 meses | 4 - 5 anos | 6 - 7 anos de idade | 8 anos de idade | 10-12 anos de idade | 14-16 anos | 18 anos de idade |
| Tamanho - UE | 80 | 86 | 104-112 | 120.5-125.5 | 132 | 140.5-148.5 | 156-162.5 | 168.5 |
| Tamanho - EUA | 12-18 meses | 18-24 meses | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Altura (cm) | 78-84 | 85-91 | 104-112 | 120.5-125.5 | 132 | 140.5-148.5 | 156-162.5 | 168.5 |
| Peito (cm) | 50 | 52 | 55-58 | 63-65 | 66-68 | 69 - 73 | 77-82 | 83 - 86 |
| Tamanho da cintura (cm) | 51 | 53 | 58-61 | 55-60 | 61-63 | 64-67 | 71-75 | 77 - 79 |
| Circunferência do quadril (cm) | 58-61 | 63-67 | 69-71 | 73-78 | 81-85 | 87-89 |
CRIANÇAS DA COLÔMBIA
| Tamanho | 1 ano | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 14 anos de idade | 16 anos |
| Faixa etária "Columbia" | 12-18 meses | 18-24 meses | 4 - 5 anos | 6 - 7 anos de idade | 8 anos de idade | 10-12 anos de idade | 14-16 anos | 18 anos de idade |
| Tamanho - UE | 80 | 86 | 104-112 | 120.5-125.5 | 132 | 140.5-148.5 | 156-162.5 | 168.5 |
| Tamanho - EUA | 12-18 meses | 18-24 meses | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Altura (cm) | 78-84 | 85-91 | 104-112 | 120.5-125.5 | 132 | 140.5-148.5 | 156-162.5 | 168.5 |
| Peito (cm) | 50 | 52 | 55-58 | 63-65 | 66-68 | 69 - 73 | 77-82 | 83 - 86 |
| Tamanho da cintura (cm) | 51 | 53 | 58-61 | 55-60 | 61-63 | 64-67 | 71-75 | 77 - 79 |
| Circunferência do quadril (cm) | 58-61 | 63-67 | 69-71 | 73-78 | 81-85 | 87-89 |
Informações adicionais
| Tamanho | |
|---|---|
| Gênero | |
| Tipo de produto | |
| Marca | |
| Corte de jaqueta | |
| Corte de calça | |
| Cor da jaqueta | |
| Cor das calças | |
| Respirabilidade | |
| Depósito em euros |
Opinião de Nancy: "Macacão super quentinho com forro de fleece. Suas cores o tornam adequado tanto para meninas quanto para meninos."
