| Tamanho | |
|---|---|
| Gênero | |
| Tipo de produto | |
| Marca | |
| Corte de jaqueta | |
| Corte de calça | |
| Cor da jaqueta | |
| Cor das calças | |
| Impermeabilidade | |
| Respirabilidade |
Apresentação
Esqueça as jaquetas de esqui comuns que fazem você parecer um boneco de neve! Apresentamos a Jaqueta Baqueira da Millet, uma jaqueta de esqui que é tudo menos básica. Desenhada para mulheres audaz E elegante assim como você, essa jaqueta é sua passagem VIP para as pistas neste inverno. Imagine deslizar sobre a neve fresca, protegido por uma membrana Dryedge™ impermeável e elástica, capaz de resistir para todos os caprichos do clima. E sim, esta jaqueta também é técnico que ela é lindo, com seu isolamento Microloft™ seco para manter seu glamour até em tempo muito frio. Seu corte esportivo E feminino garante que você será a estrela das pistas. E para aquelas selfies no topo da montanha, seu capuz removível e ajustável está lá para aperfeiçoar seu visual. aventureiro chique.
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho da calça - FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 |
| Tamanho da calça - EUA | 2 | 4 | 6 | 8 - 10 | 12 | 14 - 16 |
| Tamanho da calça - DE | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 42 | 44 - 46 |
| Tamanho da calça - Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 - 14 | 16 | 18 - 20 |
| Tamanho da calça - IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 |
| Tamanho da jaqueta UE/EUA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Peito (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 95 | 95 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Tamanho da cintura (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 82 - 86 | 87 - 90 |
| Pelve (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| Costura interna (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho da calça - FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 |
| Tamanho da calça - EUA | 2 | 4 | 6 | 8 - 10 | 12 | 14 - 16 |
| Tamanho da calça - DE | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 42 | 44 - 46 |
| Tamanho da calça - Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 - 14 | 16 | 18 - 20 |
| Tamanho da calça - IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 |
| Tamanho da jaqueta UE/EUA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Peito (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 95 | 95 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Tamanho da cintura (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 82 - 86 | 87 - 90 |
| Pelve (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| Costura interna (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Tamanho | |
|---|---|
| Gênero | |
| Tipo de produto | |
| Marca | |
| Corte de jaqueta | |
| Corte de calça | |
| Cor da jaqueta | |
| Cor das calças | |
| Impermeabilidade | |
| Respirabilidade |