Size guides
Man - Woman - Kid
Woman
Jacket & Pants
Columbia
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Size - FR | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Size - US | XS / 4 | S / 6 | M / 8 | L / 10 | XL / 12 |
| Size - FROM | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| Size - UK | XS/6 | S/8-10 | M/12-14 | L-16-18 | XL/20-22 |
| Size - I | 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 50 - 52 |
| Height (cm) | 166 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| Chest (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-103 | 107-113 |
| Waist size (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 |
| Basin (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 114-119 |
| Inseam (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Dare 2b
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Size - FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Size - US | XS / 4 | S / 6 | M / 8 | L / 10 | XL / 12 | 2XL / 14 | 3XL /16 |
| Size - EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Size - UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Size - I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Size - Russia | XS / 40 | S / 42 | M / 44 | L / 46 | XL / 48 | 2XL / 50 | 3XL / 52 |
| Height (cm) | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 175-180 | 175-180 | 175-180 | 175-180 |
| Chest (cm) | 77 - 81 | 82 - 86 | 87-91 | 92-97 | 98-102 | 103-107 | 108 - 112 |
| Waist size (cm) | 61-63 | 64-68 | 69-74 | 75-79 | 80-84 | 85-91 | 92-96 |
| Basin (cm) | 84-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 109-114 | 115-119 |
| Sleeve (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
| Inseam (cm) | 75 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 |
Millet
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Pant Size - FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 |
| Pant Size - US | 2 | 4 | 6 | 8 - 10 | 12 | 14 - 16 |
| Pant Size - DE | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 42 | 44 - 46 |
| Pant Size - UK | 6 | 8 | 10 | 12 - 14 | 16 | 18 - 20 |
| Pant Size - IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 |
| EU/US Jacket Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 95 | 95 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Waist size (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 82 - 86 | 87 - 90 |
| Basin (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| Inseam (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Picture
| Size | XS | S | M | L | XL |
| FR size | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 |
| size in cm | 158 - 162 | 163 - 167 | 168 - 172 | 173 - 177 | 178 - 186 |
| Height(in) | 62.2 – 63.8 | 64.2 – 65.7 | 66.1 – 67.7 | 68.1 – 69.7 | 70.1 – 73.2 |
| Chest (cm) | < 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Chest (in) | < 31.9 | 32.3 – 34.3 | 34.6 – 36.6 | 37.0 – 39.0 | 39.4 – 41.3 |
| Waist size (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| Waist (in) | 23.6 – 25.2 | 25.6 – 27.2 | 27.6 – 29.1 | 29.5 – 31.1 | 31.5 – 33.1 |
| Basin (cm) | 78 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 |
| Hip (in) | 30.7 – 34.3 | 34.6 – 36.6 | 37.0 – 39.0 | 39.4 – 41.3 | 41.7 – 43.7 |
Rossignol
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| Waist size (cm) | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Basin (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
Roxy
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Size - EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Height (cm) | 166 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| Chest (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 |
| Waist size (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| Basin (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 -105 | 106 - 110 |
| Inseam (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Sleeve (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Sun Valley
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| EU/US Jacket Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Pant Size - FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Chest (cm) | 80 - 83 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
| Waist size (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| Basin (cm) | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 |
Large Size
| Size | 2XL | 2XL+ | 3XL | 3XL+ | 4XL | 4XL+ | 5XL | 5XL1 |
| Jacket Size - FR | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 65/66 | ||||
| Pant Size - FR | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Size - EU | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Size - UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Size - US | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Chest (cm) | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
| Waist size (cm) | 100-105 | 106-111 | 112-118 | 119-125 | 126-132 | 133-139 | 140-146 | 147-153 |
| Basin (cm) | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 |
Accessories
Ski gloves
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 9+ |
| Hand length (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Hand length (in) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| Hand circumference (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-24 |
| Hand turn (in) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Fleece - mid layer
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Size - French | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 | 46 - 48 |
| Chest (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 95 | 95 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Waist size (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 82 - 86 | 87 - 90 |
| Basin (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 106 - 110 | 111 - 115 |
1st layer
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Size - French | 32 - 34 | 36 -38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 |
| Size - EU | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 -52 |
| Size - UK | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 |
| Size - US | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Chest (cm) | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
| Waist size (cm) | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
| Basin (cm) | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
| Inseam (cm) | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Boots - after ski
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 43 |
| Size - USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| Size - UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |
| Foot length (cm) | 21.8 - 22.2 | 22.6 - 23.1 | 23.5 - 23.9 | 24.3 - 24.7 | 25.1 - 25.6 | 25.6 - 26 | 26.1 - 27 | 27.1 - 28 | 28.1 - 29 |
| Foot length (in) | 8.6 - 8.7 | 8.9 - 9.1 | 9.3 - 9.4 | 9.6 - 9.7 | 9.9 - 10.1 | 10.1 - 10.2 | 10.3 - 10.7 | 10.7 - 11.1 | 11.1 - 11.5 |
Man
Jacket & Pants
Burton
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Size - FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Height (cm) | 167 - 170 | 172 - 177 | 177 - 185 | 180 - 188 | 183 - 190 | 183 - 190 | 183 - 190 |
| Chest (cm) | 81 - 86 | 86-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 |
| Waist size (cm) | 66 - 68 | 70 - 74 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 |
| Basin (cm) | 84 - 88 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 110 - 114 | 115 - 120 |
| Inseam (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Columbia
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Size - FR | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
| Size - US/UK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Size - FROM | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
| Pant Size - UK | 28-30 | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
| Chest (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 |
| Waist size (cm) | 68-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-107 | 109-107 |
| Basin (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
| Sleeve (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| Inseam (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Dare 2b
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Jacket Size - EU | 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 | 62 | 64 | 66 |
| Pant Size - FR | 36 -38 | 40 | 42 - 44 | 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 62 - 64 |
| Pant Size - D / NL | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| Jacket Size - US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Pant Size - US | 28 - 30 | 32 | 33 - 34 | 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Height (cm) | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 -190 | 185 -190 | 185 -190 | 185 -190 | 185 -190 |
| Chest (cm) | 86 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 119 | 120 - 127 | 128 - 134 | 135 - 142 |
| Waist size (cm) | 69 - 76 | 77 - 81 | 82 - 84 | 84 - 86 | 87 - 92 | 93 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Basin (cm) | 86 - 92 | 90 - 94 | 97 - 102 | 102 -107 | 107 - 112 | 112 - 119 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 142 |
| Inseam (cm) | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Millet
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Pant Size - FR | 34 - 36 | 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 | 54 |
| Pant Size - US | 26 | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 | 40 - 42 | 44 |
| Pant Size - DE/IT | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 | 56 - 58 | 60 |
| Jacket size FR | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 | 62 | |
| Chest (cm) | 85 - 91 | 92 - 96 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| Waist size (cm) | 69 - 75 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 109 |
| Basin (cm) | 85 - 91 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 120 |
Picture
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| FR size | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 |
| size in cm | 165/169 | 170/174 | 175/179 | 180/184 | 185/189 | 190/194 |
| Height(in) | 65/66 | 67/68 | 69/70 | 71/72 | 73/74 | 75/76 |
| Chest (cm) | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| Chest (in) | 32.7 – 35.0 | 35.4 – 37.4 | 37.8 – 39.8 | 40.2 – 42.1 | 42.5 – 44.5 | 44.9 – 46.9 |
| Waist size (cm) | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| Waist (in) | 26.8 – 28.7 | 29.1 – 31.1 | 31.5 – 33.5 | 33.9 – 35.8 | 36.2 – 38.2 | 38.6 – 40.6 |
| Basin (cm) | 81 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 |
| Hip (in) | 31.9 – 34.3 | 34.6 – 36.6 | 37.0 – 39.0 | 39.4 – 41.3 | 41.7 – 43.7 | 44.1 – 46.1 |
Quiksilver
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest (cm) | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
| Waist size (cm) | 70-73 | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-94 | 96-99 |
| Basin (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Inseam (cm) | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 |
| Sleeve (cm) | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Rossignol
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest (cm) | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 |
| Waist size (cm) | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 109 |
| Basin (cm) | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 120 |
Sun Valley
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| EU/US Jacket Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Pant Size - FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Chest (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 |
| Waist size (cm) | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 |
| Basin (cm) | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 |
Accessories
Ski gloves
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hand length (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hand length (in) | 7.09 | 7.48 | 7.87 | 8.27 | 8.66 | 9.06 |
| Hand circumference (cm) | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 |
| Hand turn (in) | 8.27 | 8.86 | 9.45 | 10.04 | 10.63 | 11.22 |
Fleece - mid layer
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Jacket size FR | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 | 62 | |
| Chest (cm) | 85 - 91 | 92 - 96 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| Waist size (cm) | 69 - 75 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 109 |
| Basin (cm) | 85 - 91 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 120 |
1st layer
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Size - French | 32 - 34 | 36 -38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 |
| Size - EU | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 -52 |
| Size - UK | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 |
| Size - US | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Chest (cm) | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
| Waist size (cm) | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
| Basin (cm) | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
| Inseam (cm) | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Boots - after ski
| Size | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Size - USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Size - UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Foot length (cm) | 24.3 - 24.7 | 25.1 - 25.6 | 26 - 26.4 | 26.9 - 27.3 | 27.7 - 28.1 | 28.5 - 29 | 29.4 - 29.8 | 29.8 - 30.7 | 30.7 - 31.5 |
| Foot length (in) | 9.6 - 9.7 | 9.9 - 10.1 | 10.2 - 10.4 | 10.6 - 10.7 | 10.9 - 11.1 | 11.2 - 11.4 | 11.6 - 11.7 | 11.7 - 12.1 | 12.1 - 12.4 |
Kid
Jacket & Pants
Columbia
| Size | 1 year | 2 years | 4 years | 6 years old | 8 years old | 10 years old | 14 years old | 16 years old |
| "Columbia" age group | 12-18 M | 18-24 M | 4 - 5 years | 6 - 7 years | 8 years old | 10-12 years old | 14-16 years old | 18 years old |
| Size - EU | 80 | 86 | 104-112 | 120.5-125.5 | 132 | 140.5-148.5 | 156-162.5 | 168.5 |
| Size - US | 12-18 M | 18-24 M | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Height (cm) | 78-84 | 85-91 | 104-112 | 120.5-125.5 | 132 | 140.5-148.5 | 156-162.5 | 168.5 |
| Chest (cm) | 50 | 52 | 55-58 | 63-65 | 66-68 | 69 - 73 | 77-82 | 83 - 86 |
| Waist size (cm) | 51 | 53 | 58-61 | 55-60 | 61-63 | 64-67 | 71-75 | 77 - 79 |
| Hip circumference (cm) | 58-61 | 63-67 | 69-71 | 73-78 | 81-85 | 87-89 |
Dare 2b - girl
| Size | 2 years | 4 years | 6 years old | 8 years old | 10 years old | 12 years old | 14 years old | 16 years old |
| Size - EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Size - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Height (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Chest (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 75 - 79 | 83 - 85 | 87 - 89 |
| Waist size (cm) | 48 | 49.5 | 55 - 57 | 58 - 60 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 70 | 71 - 74 |
Dare 2b - boy
| Size | 2 years | 4 years | 6 years old | 8 years old | 10 years old | 12 years old | 14 years old | 16 years old |
| Size - EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Size - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Height (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Chest (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 75 - 79 | 83 - 85 | 87 - 89 |
| Waist size (cm) | 48 | 49.5 | 55 - 57 | 58 - 60 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 70 | 71 - 74 |
Legowear
| Size | 2 years | 4 years | 6 years old | 8 years old | 10 years old | 12 years old | 14 years old |
| Size - EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Size - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Height (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Chest (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 - 75 | 81 - 83 |
| Waist size (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 63 - 65 | 65 - 67 |
| Basin (cm) | 55 - 57 | 69 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 80 | 85 - 87 |
| Sleeve (cm) | 44 | 49 | 54 | 59.5 | 65.5 | 71.5 | 77 |
| Inseam (cm) | 37 | 44 | 51.5 | 58.5 | 65 | 70 | 75.5 |
Picture
| Size | 2 years | 4 years | 6 years old | 8 years old | 10 years old | 12 years old | 14 years old |
| Size - EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Size - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Height (cm) | 84-89 | 97-104 | 110-122 | 122-135 | 135-148 | 148-158 | 158-164 |
| Height (inch) | 33-35 | 38-41 | 40-44 | 44-53 | 53-58 | 58-62 | 62-66 |
| Chest (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 75 - 79 | 83 - 85 |
| Waist size (cm) | 48 | 49.5 | 55 - 57 | 58 - 60 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 70 |
Quiksilver
| Size | 2 years | 4 years | 6 years old | 8 years old | 10 years old | 12 years old | 14 years old | 16 years old |
| Size - EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Size - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Height (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Chest (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 - 75 | 81 - 83 | 84 - 86 |
| Waist size (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 63 - 65 | 65 - 67 | 69 - 71 |
| Basin (cm) | 55 - 57 | 69 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 80 | 85 - 87 | 90.5 - 92.5 |
Nightingale - Girl
| Size | 2 years | 4 years | 6 years old | 8 years old | 10 years old | 12 years old | 14 years old | 16 years old |
| Size - EU | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Size - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Height (cm) | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Chest (cm) | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 68,5 - 70,5 | 76 - 78 | 83,5 - 85,5 | 87 - 89 |
| Waist size (cm) | 48 - 50 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 70 -72 |
| Basin (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 62 - 64 | 67 - 69 | 75 -77 | 83 - 85 | 91 - 93 | 95 - 97 |
Nightingale - Boy
| Size | 2 years | 4 years | 6 years old | 8 years old | 10 years old | 12 years old | 14 years old | 16 years old |
| Size - EU | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Size - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Height (cm) | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Chest (cm) | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 | 75 - 77 | 82 - 84 | 85,5 - 87,5 |
| Waist size (cm) | 48 - 50 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 | 60 - 62 | 69.5 - 71.5 | 68 - 70 | 72 -74 |
| Basin (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 -75 | 80 - 82 | 86.5 - 88.5 | 90 - 92 |
Roxy
| Size | 2 years | 4 years | 6 years old | 8 years old | 10 years old | 12 years old | 14 years old | 16 years old |
| Size - EU | 91 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Size - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Height (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Chest (cm) | 52 - 54 | 55 - 57 | 60 - 62 | 66.5 - 68.5 | 70.5 - 72.5 | 74.5 - 76.5 | 79 - 81 | 84 - 86 |
| Waist size (cm) | 49.5 - 51.5 | 53.5 - 55.5 | 55 - 57 | 59 - 61 | 61 - 63 | 64 - 66 | 66.5 - 68.5 | 69 - 71 |
| Basin (cm) | 53 - 55 | 58.5 - 60.5 | 62.5 - 64.5 | 71.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 | 90.5 - 92.5 |
| Sleeve (cm) | 46 | 48 | 51.5 | 54 | 55.5 | |||
| Inseam (cm) | 62 | 66.5 | 70.5 | 74 | 75.5 |
Sun Valley
| Size | 2 years | 4 years | 6 years old | 8 years old | 10 years old | 12 years old | 14 years old | 16 years old |
| Size - EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Size - US | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Height (cm) | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Chest (cm) | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 68 - 70 | 75 - 77 | 82 - 84 | 85.5 - 87.5 |
| Waist size (cm) | 48 - 50 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 | 60.5 - 62.5 | 65 - 67 | 69.5 - 71.5 | 72 - 74 |
| Basin (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73.5 - 75.5 | 80 - 82 | 86.5 - 88.5 | 90 - 92 |
Accessories
Ski gloves
| Size | 2 years | 4 years | 6 years old | 8 years old | 10 years old | 12 years old | 14 years old | 16 years old |
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Hand length (cm) | 12 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 |
| Hand circumference (cm) | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Fleece - mid layer
| Size | 2 years | 4 years | 6 years old | 8 years old | 10 years old | 12 years old | 14 years old |
| Height (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Chest (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 - 75 | 81 - 83 |
| Waist size (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 63 - 65 | 65 - 67 |
| Basin (cm) | 55 - 57 | 69 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 80 | 85 - 87 |
| Inseam (cm) | 40 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
1st layer
