Guias de tamanhos
Homem - Mulher - Criança
Mulheres
Jaqueta e Calça
Columbia
| Tamanho | XS | S | M | L | XL |
| Tamanho - FR | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Tamanho - EUA | XS / 4 | S/6 | M/8 | L / 10 | GG / 12 |
| Tamanho - DE | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| Tamanho - Reino Unido | XS/6 | S/8-10 | M/12-14 | L-16-18 | XL/20-22 |
| Tamanho - I | 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 50 - 52 |
| Altura (cm) | 166 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| Peito (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-103 | 107-113 |
| Tamanho da cintura (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 |
| Pelve (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 114-119 |
| Costura interna (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Dare 2b
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tamanho - FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tamanho - EUA | XS / 4 | S/6 | M/8 | L / 10 | GG / 12 | 2XL / 14 | 3XL /16 |
| Tamanho - UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tamanho - Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Tamanho - I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tamanho - Rússia | XS / 40 | S / 42 | M/44 | L / 46 | XL / 48 | 2XL / 50 | 3XL / 52 |
| Altura (cm) | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 175-180 | 175-180 | 175-180 | 175-180 |
| Peito (cm) | 77 - 81 | 82 - 86 | 87-91 | 92-97 | 98-102 | 103-107 | 108 - 112 |
| Tamanho da cintura (cm) | 61-63 | 64-68 | 69-74 | 75-79 | 80-84 | 85-91 | 92-96 |
| Pelve (cm) | 84-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 109-114 | 115-119 |
| Manga (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
| Costura interna (cm) | 75 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 |
Millet
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho da calça - FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 |
| Tamanho da calça - EUA | 2 | 4 | 6 | 8 - 10 | 12 | 14 - 16 |
| Tamanho da calça - DE | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 42 | 44 - 46 |
| Tamanho da calça - Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 - 14 | 16 | 18 - 20 |
| Tamanho da calça - IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 |
| Tamanho da jaqueta UE/EUA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Peito (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 95 | 95 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Tamanho da cintura (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 82 - 86 | 87 - 90 |
| Pelve (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| Costura interna (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Picture
| Tamanho | XS | S | M | L | XL |
| Tamanho FR | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 |
| tamanho em cm | 158 - 162 | 163 - 167 | 168 - 172 | 173 - 177 | 178 - 186 |
| Altura (pol.) | 62,2 – 63,8 | 64,2 – 65,7 | 66,1 – 67,7 | 68,1 – 69,7 | 70,1 – 73,2 |
| Peito (cm) | < 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Peito (em) | < 31,9 | 32,3 – 34,3 | 34,6 – 36,6 | 37,0 – 39,0 | 39,4 – 41,3 |
| Tamanho da cintura (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| Cintura (pol.) | 23,6 – 25,2 | 25,6 – 27,2 | 27,6 – 29,1 | 29,5 – 31,1 | 31,5 – 33,1 |
| Pelve (cm) | 78 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 |
| Quadril (dentro) | 30,7 – 34,3 | 34,6 – 36,6 | 37,0 – 39,0 | 39,4 – 41,3 | 41,7 – 43,7 |
Rossignol
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Peito (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| Tamanho da cintura (cm) | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Pelve (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
Roxy
| Tamanho | XS | S | M | L | XL |
| Tamanho - UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Altura (cm) | 166 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| Peito (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 |
| Tamanho da cintura (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| Pelve (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 -105 | 106 - 110 |
| Costura interna (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Manga (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Sun Valley
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho da jaqueta UE/EUA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho da calça - FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Peito (cm) | 80 - 83 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
| Tamanho da cintura (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| Pelve (cm) | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 |
Tamanho grande
| Tamanho | 2XL | 2XL+ | 3XL | 3XL+ | 4XL | 4XL+ | 5XL | 5XL1 |
| Tamanho da jaqueta - FR | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 65/66 | ||||
| Tamanho da calça - FR | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Tamanho - UE | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Tamanho - Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Tamanho - EUA | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Peito (cm) | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
| Tamanho da cintura (cm) | 100-105 | 106-111 | 112-118 | 119-125 | 126-132 | 133-139 | 140-146 | 147-153 |
| Pelve (cm) | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 |
Acessórios
Luvas de esqui
| Tamanho | XS | S | M | L | XL |
| Tamanho | 6 | 7 | 8 | 9 | 9+ |
| Comprimento da mão (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Comprimento da mão (pol.) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| Circunferência da mão (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-24 |
| Virada de mão (para dentro) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Polar
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho - Francês | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 | 46 - 48 |
| Peito (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 95 | 95 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Tamanho da cintura (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 82 - 86 | 87 - 90 |
| Pelve (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 106 - 110 | 111 - 115 |
Subpêlo
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho - Francês | 32 - 34 | 36 -38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 |
| Tamanho - UE | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 -52 |
| Tamanho - Reino Unido | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 |
| Tamanho - EUA | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Peito (cm) | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
| Tamanho da cintura (cm) | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
| Pelve (cm) | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
| Costura interna (cm) | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Botas - après ski
| Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 43 |
| Tamanho - EUA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| Tamanho - Reino Unido | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |
| Comprimento do pé (cm) | 21.8 - 22.2 | 22.6 - 23.1 | 23.5 - 23.9 | 24.3 - 24.7 | 25.1 - 25.6 | 25.6 - 26 | 26.1 - 27 | 27.1 - 28 | 28.1 - 29 |
| Comprimento do pé (pol.) | 8.6 - 8.7 | 8.9 - 9.1 | 9.3 - 9.4 | 9.6 - 9.7 | 9.9 - 10.1 | 10.1 - 10.2 | 10.3 - 10.7 | 10.7 - 11.1 | 11.1 - 11.5 |
Homem
Jaqueta e Calça
Burton
| Tamanho | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho - FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Altura (cm) | 167 - 170 | 172 - 177 | 177 - 185 | 180 - 188 | 183 - 190 | 183 - 190 | 183 - 190 |
| Peito (cm) | 81 - 86 | 86-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 |
| Tamanho da cintura (cm) | 66 - 68 | 70 - 74 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 |
| Pelve (cm) | 84 - 88 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 110 - 114 | 115 - 120 |
| Costura interna (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Columbia
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho - FR | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
| Tamanho - EUA/Reino Unido | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho - DE | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
| Tamanho da calça - Reino Unido | 28-30 | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
| Peito (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 |
| Tamanho da cintura (cm) | 68-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-107 | 109-107 |
| Pelve (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
| Manga (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| Costura interna (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Dare 2b
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Tamanho da jaqueta - UE | 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 | 62 | 64 | 66 |
| Tamanho da calça - FR | 36 -38 | 40 | 42 - 44 | 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 62 - 64 |
| Tamanho da calça - D / NL | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| Tamanho da jaqueta - EUA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tamanho da calça - EUA | 28 - 30 | 32 | 33 - 34 | 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Altura (cm) | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 -190 | 185 -190 | 185 -190 | 185 -190 | 185 -190 |
| Peito (cm) | 86 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 119 | 120 - 127 | 128 - 134 | 135 - 142 |
| Tamanho da cintura (cm) | 69 - 76 | 77 - 81 | 82 - 84 | 84 - 86 | 87 - 92 | 93 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Pelve (cm) | 86 - 92 | 90 - 94 | 97 - 102 | 102 -107 | 107 - 112 | 112 - 119 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 142 |
| Costura interna (cm) | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Millet
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tamanho da calça - FR | 34 - 36 | 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 | 54 |
| Tamanho da calça - EUA | 26 | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 | 40 - 42 | 44 |
| Tamanho da calça - DE/IT | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 | 56 - 58 | 60 |
| Tamanho da jaqueta FR | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 | 62 | |
| Peito (cm) | 85 - 91 | 92 - 96 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| Tamanho da cintura (cm) | 69 - 75 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 109 |
| Pelve (cm) | 85 - 91 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 120 |
Picture
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho FR | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 |
| tamanho em cm | 165/169 | 170/174 | 175/179 | 180/184 | 185/189 | 190/194 |
| Altura (pol.) | 65/66 | 67/68 | 69/70 | 71/72 | 73/74 | 75/76 |
| Peito (cm) | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| Peito (em) | 32,7 – 35,0 | 35,4 – 37,4 | 37,8 – 39,8 | 40,2 – 42,1 | 42,5 – 44,5 | 44,9 – 46,9 |
| Tamanho da cintura (cm) | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| Cintura (pol.) | 26,8 – 28,7 | 29,1 – 31,1 | 31,5 – 33,5 | 33,9 – 35,8 | 36,2 – 38,2 | 38,6 – 40,6 |
| Pelve (cm) | 81 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 |
| Quadril (dentro) | 31,9 – 34,3 | 34,6 – 36,6 | 37,0 – 39,0 | 39,4 – 41,3 | 41,7 – 43,7 | 44,1 – 46,1 |
Quiksilver
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Peito (cm) | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
| Tamanho da cintura (cm) | 70-73 | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-94 | 96-99 |
| Pelve (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Costura interna (cm) | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 |
| Manga (cm) | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Rossignol
| Tamanho | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Peito (cm) | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 |
| Tamanho da cintura (cm) | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 109 |
| Pelve (cm) | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 120 |
Sun Valley
| Tamanho | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho da jaqueta UE/EUA | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho da calça - FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Peito (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 |
| Tamanho da cintura (cm) | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 |
| Pelve (cm) | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 |
Acessórios
Luvas de esqui
| Tamanho | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tamanho | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Comprimento da mão (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Comprimento da mão (pol.) | 7.09 | 7.48 | 7.87 | 8.27 | 8.66 | 9.06 |
| Circunferência da mão (cm) | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 |
| Virada de mão (para dentro) | 8.27 | 8.86 | 9.45 | 10.04 | 10.63 | 11.22 |
Polar
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tamanho da jaqueta FR | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 | 62 | |
| Peito (cm) | 85 - 91 | 92 - 96 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| Tamanho da cintura (cm) | 69 - 75 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 109 |
| Pelve (cm) | 85 - 91 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 120 |
Subpêlo
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tamanho - Francês | 32 - 34 | 36 -38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 |
| Tamanho - UE | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 -52 |
| Tamanho - Reino Unido | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 |
| Tamanho - EUA | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Peito (cm) | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
| Tamanho da cintura (cm) | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
| Pelve (cm) | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
| Costura interna (cm) | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Botas - après ski
| Tamanho | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Tamanho - EUA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tamanho - Reino Unido | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Comprimento do pé (cm) | 24.3 - 24.7 | 25.1 - 25.6 | 26 - 26.4 | 26.9 - 27.3 | 27.7 - 28.1 | 28.5 - 29 | 29.4 - 29.8 | 29.8 - 30.7 | 30.7 - 31.5 |
| Comprimento do pé (pol.) | 9.6 - 9.7 | 9.9 - 10.1 | 10.2 - 10.4 | 10.6 - 10.7 | 10.9 - 11.1 | 11.2 - 11.4 | 11.6 - 11.7 | 11.7 - 12.1 | 12.1 - 12.4 |
Criança
Jaqueta e Calça
Columbia
| Tamanho | 1 ano | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 14 anos de idade | 16 anos |
| Faixa etária "Columbia" | 12-18 meses | 18-24 meses | 4 - 5 anos | 6 - 7 anos de idade | 8 anos de idade | 10-12 anos de idade | 14-16 anos | 18 anos de idade |
| Tamanho - UE | 80 | 86 | 104-112 | 120.5-125.5 | 132 | 140.5-148.5 | 156-162.5 | 168.5 |
| Tamanho - EUA | 12-18 meses | 18-24 meses | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Altura (cm) | 78-84 | 85-91 | 104-112 | 120.5-125.5 | 132 | 140.5-148.5 | 156-162.5 | 168.5 |
| Peito (cm) | 50 | 52 | 55-58 | 63-65 | 66-68 | 69 - 73 | 77-82 | 83 - 86 |
| Tamanho da cintura (cm) | 51 | 53 | 58-61 | 55-60 | 61-63 | 64-67 | 71-75 | 77 - 79 |
| Circunferência do quadril (cm) | 58-61 | 63-67 | 69-71 | 73-78 | 81-85 | 87-89 |
Dare 2b - menina
| Tamanho | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade | 16 anos |
| Tamanho - UE | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Tamanho - EUA | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Altura (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Peito (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 75 - 79 | 83 - 85 | 87 - 89 |
| Tamanho da cintura (cm) | 48 | 49.5 | 55 - 57 | 58 - 60 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 70 | 71 - 74 |
Dare 2b - menino
| Tamanho | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade | 16 anos |
| Tamanho - UE | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Tamanho - EUA | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Altura (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Peito (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 75 - 79 | 83 - 85 | 87 - 89 |
| Tamanho da cintura (cm) | 48 | 49.5 | 55 - 57 | 58 - 60 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 70 | 71 - 74 |
Legowear
| Tamanho | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
| Tamanho - UE | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Tamanho - EUA | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Altura (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Peito (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 - 75 | 81 - 83 |
| Tamanho da cintura (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 63 - 65 | 65 - 67 |
| Pelve (cm) | 55 - 57 | 69 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 80 | 85 - 87 |
| Manga (cm) | 44 | 49 | 54 | 59.5 | 65.5 | 71.5 | 77 |
| Costura interna (cm) | 37 | 44 | 51.5 | 58.5 | 65 | 70 | 75.5 |
Picture
| Tamanho | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
| Tamanho - UE | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Tamanho - EUA | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Altura (cm) | 84-89 | 97-104 | 110-122 | 122-135 | 135-148 | 148-158 | 158-164 |
| Altura (polegadas) | 33-35 | 38-41 | 40-44 | 44-53 | 53-58 | 58-62 | 62-66 |
| Peito (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 75 - 79 | 83 - 85 |
| Tamanho da cintura (cm) | 48 | 49.5 | 55 - 57 | 58 - 60 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 70 |
Quiksilver
| Tamanho | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade | 16 anos |
| Tamanho - UE | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Tamanho - EUA | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Altura (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Peito (cm) | 54 - 57 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 - 75 | 81 - 83 | 84 - 86 |
| Tamanho da cintura (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 63 - 65 | 65 - 67 | 69 - 71 |
| Pelve (cm) | 55 - 57 | 69 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 80 | 85 - 87 | 90.5 - 92.5 |
Rossignol - Menina
| Tamanho | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade | 16 anos |
| Tamanho - UE | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Tamanho - EUA | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Altura (cm) | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Peito (cm) | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 68,5 - 70,5 | 76 - 78 | 83,5 - 85,5 | 87 - 89 |
| Tamanho da cintura (cm) | 48 - 50 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 70 -72 |
| Pelve (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 62 - 64 | 67 - 69 | 75 -77 | 83 - 85 | 91 - 93 | 95 - 97 |
Rossignol - Menino
| Tamanho | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade | 16 anos |
| Tamanho - UE | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Tamanho - EUA | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Altura (cm) | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Peito (cm) | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 | 75 - 77 | 82 - 84 | 85,5 - 87,5 |
| Tamanho da cintura (cm) | 48 - 50 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 | 60 - 62 | 69.5 - 71.5 | 68 - 70 | 72 -74 |
| Pelve (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 62 - 64 | 67 - 69 | 73 -75 | 80 - 82 | 86.5 - 88.5 | 90 - 92 |
Roxy
| Tamanho | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade | 16 anos |
| Tamanho - UE | 91 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Tamanho - EUA | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Altura (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Peito (cm) | 52 - 54 | 55 - 57 | 60 - 62 | 66.5 - 68.5 | 70.5 - 72.5 | 74.5 - 76.5 | 79 - 81 | 84 - 86 |
| Tamanho da cintura (cm) | 49.5 - 51.5 | 53.5 - 55.5 | 55 - 57 | 59 - 61 | 61 - 63 | 64 - 66 | 66.5 - 68.5 | 69 - 71 |
| Pelve (cm) | 53 - 55 | 58.5 - 60.5 | 62.5 - 64.5 | 71.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 | 90.5 - 92.5 |
| Manga (cm) | 46 | 48 | 51.5 | 54 | 55.5 | |||
| Costura interna (cm) | 62 | 66.5 | 70.5 | 74 | 75.5 |
Sun Valley
| Tamanho | 2 anos | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade | 16 anos |
| Tamanho - UE | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Tamanho - EUA | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
