| Tamaño | |
|---|---|
| Género | |
| Tipo de producto | |
| Marca | |
| Corte de chaqueta | |
| Color de la chaqueta | |
| Impermeabilidad | |
| Transpirabilidad | |
| Depósito en EUR |
Presentación
¡Te presentamos la reina de las chaquetas de esquí, la Rossignol “SKI JKT”! Con su degradado de azul celeste a azul oscuro, esta chaqueta es una maravilla de tecnología y estilo. Confeccionada en poliéster 100% y con un peso de 200 g/m², garantiza una protección óptima contra el frío sin renunciar a un look espectacular. Ya no tienes que elegir entre elegancia y funcionalidad.
| Tamaño | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Pecho (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| Medida de la cintura (cm) | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Pelvis (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
| Tamaño | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Pecho (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| Medida de la cintura (cm) | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Pelvis (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
| Tamaño | |
|---|---|
| Género | |
| Tipo de producto | |
| Marca | |
| Corte de chaqueta | |
| Color de la chaqueta | |
| Impermeabilidad | |
| Transpirabilidad | |
| Depósito en EUR |