| Tamaño | |
|---|---|
| Género | |
| Tipo de producto | |
| Marca | |
| Corte de chaqueta | |
| Color de la chaqueta | |
| Impermeabilidad | |
| Transpirabilidad | |
| Depósito en EUR |
Presentación:
Descubre la chaqueta técnica GORE-TEX® Stretch Purelines para mujer en un cautivador tono verde cameo. Diseñada para desafiar las inclemencias del tiempo, esta chaqueta combina tecnología de vanguardia con un diseño minimalista. Su tejido de poliéster reciclado ofrece elasticidad mecánica, mientras que la tecnología ROXY HydroSmart integrada en las fibras cuida tu piel incluso en las condiciones más extremas. Con una protección impermeable total gracias a GORE-TEX® y un acabado repelente al agua DWR, te garantiza mantenerte seca. El aislamiento PrimaLoft® Black incorpora 80% de materiales reciclados posconsumo, proporcionando una calidez ligera y confortable. Su corte entallado se complementa con detalles como una capucha compatible con casco, bolsillos multifuncionales y un sistema de unión chaqueta-pantalón.
| Tamaño | XS | S | M | L | XL |
| Tamaño - UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Altura (cm) | 166 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| Pecho (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 |
| Medida de la cintura (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| Pelvis (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 -105 | 106 - 110 |
| Entrepierna (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Manga (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Tamaño | XS | S | M | L | XL |
| Tamaño - UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Altura (cm) | 166 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| Pecho (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 |
| Medida de la cintura (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| Pelvis (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 -105 | 106 - 110 |
| Entrepierna (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Manga (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Tamaño | |
|---|---|
| Género | |
| Tipo de producto | |
| Marca | |
| Corte de chaqueta | |
| Color de la chaqueta | |
| Impermeabilidad | |
| Transpirabilidad | |
| Depósito en EUR |