| Tamaño | |
|---|---|
| Género | |
| Tipo de producto | |
| Marca | |
| Corte de chaqueta | |
| Color de la chaqueta | |
| Impermeabilidad | |
| Transpirabilidad | |
| Depósito en EUR |
Presentación
Abraza la elegancia y el estilo alpino con la chaqueta Rossignol Summit STR. ¡Ah, Rossignol! Una marca que, durante más de un siglo, ha encendido nuestra pasión por la montaña como ninguna otra. Esta chaqueta, con sus armoniosos colores azul marino, blanco y gris, es mucho más que una prenda; es toda una declaración de estilo en las pistas. Técnicamente, no deja nada al azar: materiales de vanguardia, un ajuste perfecto y toda la comodidad que puedas imaginar. ¡Pero espera, aún hay más! Sus detalles técnicos son simplemente fabulosos.
| Tamaño | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Pecho (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| Medida de la cintura (cm) | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Pelvis (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
| Tamaño | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Pecho (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| Medida de la cintura (cm) | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Pelvis (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
| Tamaño | |
|---|---|
| Género | |
| Tipo de producto | |
| Marca | |
| Corte de chaqueta | |
| Color de la chaqueta | |
| Impermeabilidad | |
| Transpirabilidad | |
| Depósito en EUR |